| Einsatzplanung der Projekte zur Prüfungsvorbereitung RF, HF und KO | |||||||||||||||||
| A01 | A03RS | Küche | A09 | ||||||||||||||
| 21. KW | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | |
| A-Woche | |||||||||||||||||
| Mo | 18. Mai | 1-8 | KO06A | 1 | KRO | ||||||||||||
| Di | 19. Mai | 7-12 | RF06A | 1 | GO | 1-7 | BGJ | 1 | NÄ | 1-4 5-6 |
HF06A HF06A |
1 1 |
KRU DAM |
||||
| Mi | 20. Mai | 1-4 5-6 |
HF06A HF06A |
2 2 |
KRU DAM |
1-8 | KO06A | 2 | KRO | 1-6 | RF06A | 2 | SCH | ||||
| Do | 21. Mai | Ferien | |||||||||||||||
| Fr | 22. Mai | ||||||||||||||||
| A01 | A03RS | Küche | A09 | ||||||||||||||
| 23. KW | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | |
| B-Woche | |||||||||||||||||
| Mo | 01. Jun | Ferien | |||||||||||||||
| Di | 02. Jun | 7-13 | BGJ KO06B |
2 | NÄ | 1-4 5-6 |
HF06B HF06B |
1 1 |
KRU DAM |
||||||||
| Mi | 03. Jun | 1-6 | RF06B | 2 | SCH | 8-12 | RF06B | 1 | GO | 1-8 | KO06B | 1 | NÄ | 1-4 5-6 |
HF06B HF06B |
2 2 |
KRU DAM |
| Do | 04. Jun | 7-13 | BGJ KO06E |
2 | DU | 1-4 5-6 |
HF06B HF06B |
3 3 |
KRU DAM |
||||||||
| Fr | 05. Jun | 1-8 | KO06E | 1 | DU | ||||||||||||
| A01 | A03RS | Küche | A09 | ||||||||||||||
| 24. KW | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | |
| A-Woche | |||||||||||||||||
| Mo | 08. Jun | 1-8 | KO06A | 1 | KRO | ||||||||||||
| Di | 09. Jun | 7-12 | RF06A | 1 | GO | BGJ | 1-4 5-6 |
HF06A HF06A |
3 3 |
KRU DAM |
|||||||
| Mi | 10. Jun | 1-6 | RF06A | 2 | SCH | 1-8 | KO06A | 2 | KRO | 1-4 5-6 |
HF06A HF06A |
2 2 |
KRU DAM |
||||
| Do | 11. Jun | BGJ | 1-4 5-6 |
HF06A HF06A |
1 1 |
KRU DAM |
|||||||||||
| Fr | 12. Jun | ||||||||||||||||
| A01 | A03RS | Küche | A09 | ||||||||||||||
| 25. KW | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | Stunden | Klasse | Gruppe | Lehrer | |
| B-Woche | |||||||||||||||||
| Mo | 15. Jun | ||||||||||||||||
| Di | 16. Jun | 7-13 | BGJ KO06B |
2 | NÄ | 1-4 5-6 |
HF06B HF06B |
1 1 |
KRU DAM |
||||||||
| Mi | 17. Jun | 1-4 5-6 |
HF06B HF06B |
2 2 |
KRU DAM |
8-12 | RF06B | 2 | GO | 1-8 | KO06B | 1 | NÄ | 1-6 | RF06B | 2 | SCH |
| Do | 18. Jun | 7-13 | BGJ KO06E |
2 | DU | 1-4 5-6 |
HF06B HF06B |
3 3 |
KRU DAM |
||||||||
| Fr | 19. Jun | 1-8 | KO06E | 1 | DU | ||||||||||||